Bieżąca wypadkowość w górnictwie
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem** za 09.2024 |
|
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 15 | 2 | 1696 | |
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 8 | 2 | 1269 |
firmy usługowe | 2 | 0 | 200 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 3 | 0 | 110 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 41 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 0 | 0 | 30 |
firmy usługowe | 2 | 0 | 8 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 18 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 3 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 17 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.