Bieżąca wypadkowość w górnictwie
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 2 m-ce 2025** |
|
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 6 | 7 | 350 | |
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 6 | 6 | 266 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 42 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 0 | 0 | 20 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 10 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 0 | 1 | 4 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 5 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 2 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 1 |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.