Bieżąca wypadkowość w górnictwie
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem** |
|
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 0 | 0 | 0 | |
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 0 | 0 | 0 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 0 | 0 | 0 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 0 | 0 | 0 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 0 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 0 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.