Bieżąca wypadkowość w górnictwie
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 01.2025** |
|
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 6 | 4 | 198 | |
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 6 | 4 | 152 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 26 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 0 | 0 | 10 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 6 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 0 | 0 | 1 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 1 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 1 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 1 |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.