Statystyki archiwalne 2020
Rodzaj górnictwa | Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 12 miesięcy 2020 | |
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 16 | 13 | 2029 | |
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 9 | 7 | 1404 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 270 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 3 | 3 | 167 |
firmy usługowe | 0 | 1 | 84 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 4 | 2 | 28 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 18 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 34 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 4 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 19 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 1 |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.