Statystyki archiwalne 2022
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem za 12 miesięcy 2022** |
|
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 37 | 12 | 2092 | |
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 26 | 11 | 1573 |
firmy usługowe | 3 | 1 | 253 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 2 | 0 | 104 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 70 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 3 | 0 | 39 |
firmy usługowe | 2 | 0 | 11 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 26 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 2 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 1 | 0 | 14 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.