Statystyki archiwalne 2023
Rodzaj górnictwa |
Liczba wypadków śmiertelnych | Liczba wypadków ciężkich | Liczba wypadków ogółem** za 12 miesięcy 2023 |
|
---|---|---|---|---|
GÓRNICTWO OGÓŁEM | 15 | 8 | 2205 | |
górnictwo węgla kamiennego* | załoga własna | 7 | 3 | 1620 |
firmy usługowe | 3 | 0 | 287 | |
górnictwo rud miedzi | załoga własna | 2 | 2 | 142 |
firmy usługowe | 0 | 2 | 66 | |
górnictwo odkrywkowe | załoga własna | 3 | 0 | 35 |
firmy usługowe | 0 | 1 | 16 | |
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne | załoga własna | 0 | 0 | 23 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 1 | |
pozostałe górnictwo | załoga własna | 0 | 0 | 15 |
firmy usługowe | 0 | 0 | 0 |
*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.