Wypadki zbiorowe 2018
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani śm / c / l |
Opis |
---|---|---|---|---|
1. | 5.05.2018 godz.1058 | KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka | 5/0/4 | szczegółowa treść |
2. | 3.07.2018 godz.2138 | O/ZG „Rudna” | 0/0/7 | szczegółowa treść |
3. | 12.07.2018 godz.705 | O/ZG „Lubin” | 0/0/2 | szczegółowa treść |
4. | 22.08.2018 godz.1009 | KWK „Murcki-Staszic” | 0/0/6 | szczegółowa treść |
5. | 5.09.2018 godz.2235 | KWK „Borynia-Zofiówka-Jastzębie” Ruch Zofiówka | 0/0/3 | szczegółowa treść |
6. | 30.10.2018 godz. 239 | O/ZG „Rudna” | 0/0/4 | szczegółowa treść |
7. | 10.11.2018 godz.1026 | KWK „Mysłowice-Wesoła” (w tym 1 wypadek śmiertelny oraz 1 wypadek ciężki pracowników ZOK II) |
1/1/3 | szczegółowa treść |
8. | 28.11.2018 godz. 640 | KWK „Silesia” | 0/0/2 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 6/1/31 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008