Wypadki zbiorowe 2019
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani śm / c / l |
Opis |
---|---|---|---|---|
1. | 10.01.2019 godz. 420 | O/ZG „Rudna” | 0/0/3 | szczegółowa treść |
2. | 12.01.2019 godz.958 | O/ZG „Rudna” | 1/0/6 | szczegółowa treść |
3. | 18.01.2019 godz.445 | O/ZG „Rudna” | 0/0/5 | szczegółowa treść |
4. | 22.01.2019 godz. 2335 | KWK ROW Ruch Rydułtowy | 1/0/8 | szczegółowa treść |
5. | 24.01.2019 godz. 242 | KWK Murcki-Staszic | 0/0/4 | szczegółowa treść |
6. | 29.01.2019 godz.1353 | O/ZG „Rudna” | 0/1/25 | szczegółowa treść |
7. | 21.02.2019 godz. 1100 | KWK „Murcki-Staszic” | 2/0/0 | szczegółowa treść |
8. | 17.04.2019 godz. 1720 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów | 0/0/2 | szczegółowa treść |
9. | 1.07.2019 godz.1412 | KWK „Murcki-Staszic” | 3/0/6 | szczegółowa treść |
10. | 5.07.2019 godz. 2040 | O/ZG „Rudna” | 0/0/6 | szczegółowa treść |
11. | 5.07.2019 godz. 2150 | O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | 1/0/1 | szczegółowa treść |
12. | 30.07.2019 godz. 1455 |
ZG Sobieski Firma usługowa Linter Mining Sp z o.o. |
1/0/1 | szczegółowa treść |
13. | 31.07.2019 godz. 757 |
KWK „Murcki-Staszic” |
0/0/3 | szczegółowa treść |
14. | 29.08.2019 godz. 250 |
O/ZG „Rudna” |
0/1/8 | szczegółowa treść |
15. | 13.09.2019 godz. 1115 |
Kopalnia Gabra „Braszowice” |
0/0/2 | szczegółowa treść |
16. | 3.10.2019 godz.1501 |
KWK Ruda Ruch Bielszowice |
1/1/11 | szczegółowa treść |
17. | 12.12.2019 godz.432 |
KWK „Murcki-Staszic” |
0/0/3 | szczegółowa treść |
18. | 18.12.2019 godz.1101 |
O/ZG „Rudna” Firma usługowa ANKAR |
1/0/1 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 11/3/95 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008