Wypadki zbiorowe 2021
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani śm / c / l |
Opis |
---|---|---|---|---|
1. | 13.01.2021 godz. 2226 | O/ZG „Lubin” | 0/0/2 | szczegółowa treść |
2. | 04.03.2021 godz. 1628 | KWK Mysłowice-Wesoła | 2/0/2 | szczegółowa treść |
3. | 13.03.2021 godz. 404 | KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic | 0/0/3 | szczegółowa treść |
4. | 7.04.2021 godz. 1130 | Kopania Granitu „Kostrza-Piekiełko” | 0/0/2 | szczegółowa treść |
5. | 19.05.2021 godz. 1515 | KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic | 0/0/2 | szczegółowa treść |
6. | 16.06.2021 godz.1522 | O/ZG „Rudna” | 0/0/7 | szczegółowa treść |
7. | 05.08.2021 godz.925 | KWK Ruda Ruch Bielszowice | 0/0/2 | szczegółowa treść |
8. | 18.08.2021 godz.2248 | KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka | 0/0/2 | szczegółowa treść |
9. | 19.11.2021 godz.934 | KWK ROW Ruch Chwałowice | 1/0/2 | szczegółowa treść |
10. | 4.12.2021 godz. 852 | KWK Ruda Ruch Bielszowice | 1/0/1 | szczegółowa treść |
11. | 9.12.2021 godz. 2237 | O/ZG „Lubin” | 0/0/5 | szczegółowa treść |
12. | 28.12.2021 godz. 2315 | KWK Sośnica | 0/0/6 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 4/0/36 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008