Wypadki zbiorowe 2024
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani śm / c / l |
Opis |
---|---|---|---|---|
1. | 3.01.2024 godz. 909 | O/ZG „Lubin” | 0/0/7 | szczegółowa treść |
2. | 1.03.2024 godz. 944 | KWK Ruda Ruch Bielszowice | 0/0/4 | szczegółowa treść |
3. | 26.03.2024 godz. 1703 | KWK Bobrek | 1/1/7 | szczegółowa treść |
4. | 30.03.2024 godz. 005 | KWK Mysłowice-Wesoła | 0/0/4 | szczegółowa treść |
5. | 17.04.2024 godz. 2035 | KWK Mysłowice-Wesoła | 1/0/8 | szczegółowa treść |
6. | 18.04.2024 godz. 2326 | KWK Mysłowice-Wesoła | 0/0/4 | szczegółowa treść |
7. | 14.05.2024 godz. 329 | KWK Mysłowice-Wesoła | 3/0/10 | szczegółowa treść |
8. | 16.05.2024 godz. 2305 | O/ZG Rudna | 0/0/4 | szczegółowa treść |
9. | 11.07.2024 godz. 816 | KWK ROW Ruch Rydułtowy (w tym czterech pracowników Zakładu Odmetanowania Kopalń ZOK II) |
1/0/25 | szczegółowa treść |
10. | 7.08.2024 godz. 122 | O/ZG Polkowice-Sieroszowice | 0/0/4 | szczegółowa treść |
11. | 11.08.2024 godz. 257 | O/ZG Polkowice-Sieroszowice | 0/0/2 | szczegółowa treść |
12. | 18.08.2024 godz. 1340 | KWB Turów | 0/0/5 | szczegółowa treść |
13. | 4.09.2024 godz. 2135 | KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic | 0/0/11 | szczegółowa treść |
14. | 6.09.2024 godz. 950 | Kopalnia Wiśniówka | 0/0/2 | szczegółowa treść |
15. | 24.09.2024 godz. 830 | KWK Mysłowice-Wesoła (w tym dwóch pracowników Zakładu Odmetanowania Kopalń ZOK II) |
0/0/4 | szczegółowa treść |
16. | 14.10.2024 godz. 105 | O/ZG Polkowice-Sieroszowice | 0/0/2 | szczegółowa treść |
17. | 15.10.2024 godz. 2010 | KWK Bolesław Śmiały | 0/0/5 | szczegółowa treść |
18. | 6.11.2024 godz. 1140 | O/ZG Rudna | 0/0/4 | |
Łączna liczba poszkodowanych | 6/1/112 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008