Niebezpieczne zdarzenia - awarie
Awarie w 2015 r.
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszko-dowani | Opis |
---|---|---|---|---|
śm/c/l | ||||
1. | 1.03.2015 godz.730 | Exalo Drilling S.A. Piła wiertnia Kobylin 1 | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 16.03.2015 godz. 1600 | "ALGEO" Sp. z o.o. Ludwikowice Kłodzkie - Otwór CHW-3 | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 11.05.2015 godz. 809 | PGE GiEK S.A. - Oddział KWB Turów | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 8.07.2015 godz. ok. 452 | KWK „Budryk” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 8.07.2015 godz. 505 | KWK „Boże Dary” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | 8.07.2015 godz. 505 | KWK „Silesia” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
7. | 8.08.2015 godz. 1820 | KWK „Silesia” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
8. | 3.09.2015 godz. 716 | ZG „Sobieski” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
9. | 27.09.2015 godz. 1810 |
KSN KRUSZYWO Sp. z o.o. |
0/0/0 | szczegółowa treść |
10. | 26.10.2015 godz. 2307 |
KGHM Polska Miedź S.A. |
0/0/0 | szczegółowa treść |
11. | 28.11.2015 godz. 947 |
KWK „Silesia” |
0/0/0 | szczegółowa treść |
12. | 14.12.2015 godz.539 |
KWK "Budryk" |
0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 | x |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008