Niebezpieczne zdarzenia - awarie
Awarie w 2016 r.
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszko-dowani | Opis |
---|---|---|---|---|
śm/c/l | ||||
1 | 19.01.2016 godz. ok. 132 | KWK „Brzeszcze” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2 | 15.03.2016 godz. ok. 917 | KWK „Rozbark V” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3 | 2.04.2016 godz. ok. 930 | KWK „Knurów-Szczygłowice” R. Knurów | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4 | 6.04.2016 godz.1239 | KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5 | 23.05.2016 godz. 1752 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6 | 1.06.2016 godz. 1728 | ZG Brzeszcze | 0/0/0 | szczegółowa treść |
7 | 4.06.2016 godz. ok. 414 | KWK „Silesia” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
8 | 2.07.2016 godz. ok. 2337 | KWK ROW Ruch Marcel | 0/0/0 | szczegółowa treść |
9 | 26.07.2016 godz.123 | KWK „Ruda” Ruch Pokój | 0/0/0 | szczegółowa treść |
10 | 27.07.2016 godz.1101 | KWK „Murcki-Staszic” | 1/0/0 | szczegółowa treść |
11 | 10.08.2016 godz.1315 |
KWK ROW Ruch Rydułtowy |
0/0/0 | szczegółowa treść |
12 | 23.08.2016 godz. 745 | KRNiGZ Dębno | 0/0/0 | szczegółowa treść |
13 | 15.09.2016 godz. 1625 |
KWK „Wujek” Ruch Śląsk |
0/0/0 | szczegółowa treść |
14 | 12.10.2016 godz. ok. 309 |
KWK „ROW” Ruch Rydułtowy |
0/0/0 | szczegółowa treść |
15 | 26.10.2016 godz. 2025 |
JSW S.A. KWK „Budryk” |
0/0/0 | szczegółowa treść |
16 | 5.12.2016 godz. 1411 |
KWK „Brzeszcze Wschód” |
0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 1/0/0 | x |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008