Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia
Inne zdarzenia w 2016 r.
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani | Opis |
---|---|---|---|---|
śm/c/l | ||||
1. | 22.01.2016 godz. 925 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” | 0/0/1 | szczegółowa treść |
2. | 13.05.2016 godz. 2242 | KWB „Bełchatów” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 20.06.2016 godz. 1029 | Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 22.06.2016 godz. 927 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 26.09.2016 godz.2100 | PGE GiEK Oddział KWB „Turów | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | 5.11.2016 ok. godz. 900 | KWK „Silesia” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
7. | 1.12.2016 godz. 605 | KWB „Bełchatów” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
8. | 12.12.2016 godz.220 | KWB „Bełchatów” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
9. | 16.12.2016 godz. 746 i 749 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/1 | x |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008