Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia
Inne zdarzenia w 2017
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani | Opis |
---|---|---|---|---|
śm/c/l | ||||
1. | 6.03.2017 godz. 1024 | ZG Brzeszcze | 0/0/0 | szczegółowy opis |
2. | 27.04.2017 | Odkrywkowy Zakład Górniczy „Lipinki 6” | 0/0/0 | szczegółowy opis |
3. | 20.05.2017 godz. 1230 | Zastawie IV-2 | 0/0/0 | szczegółowy opis |
4. | 15.06.2017 godz. 945 | Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o. | 0/0/0 | szczegółowy opis |
5. | 20.08.2017 ok. godz. 1745 | Kopalnia Wapienia Miedzianka | 0/0/0 | szczegółowy opis |
6. | 3.10.2017 | KWK „Anna” | 0/0/0 | szczegółowy opis |
7. | 9.10.2017 godz.600 | Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich „Osiecznica” Sp. z o.o. | 0/0/0 | szczegółowy opis |
8. | 22.11.2017 godz.1755 | KWK „Murcki-Staszic” | 0/0/0 | szczegółowy opis |
9. | 3.12.2017 godz.900 | KWK Ruda Ruch Halemba | 0/0/0 | szczegółowy opis |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008