Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia
Inne zdarzenia w 2018
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani | Opis |
---|---|---|---|---|
śm/c/l | ||||
1. | 12.02.2018 godz.730 | Kopalnia Odkrywkowa Iłów „Wola Rzędzińska" | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 21.02.2018 godz.1645 | ZG „Janina” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 2.03.2018 godz. 610 | KWB „Bełchatów” Pole Szczerców | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 5.03.2018 ok.godz.130 | UZG „Szczawno-Jedlina” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 5.03.2018 godz.745 | Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | 19.04.2018 godz.310 | ZG „Janina” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
7. | 10.05.2018 godz.840 | Kopalnia Kruszywa "Brzegi III" | 0/0/0 | szczegółowa treść |
8. | 10.05.2018 godz.1659 | KWK „Mysłowice-Wesoła” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
9. | 16.05.2018 godz.242 | KWK Ruda Ruch Bielszowice | 0/0/0 | szczegółowa treść |
10. | 13.06.2018 godz. 1430 | ZG „Stok II” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
11. | 16.09.2018 godz.1424 | KWB „Bełchatów” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
12. | 25/26.09.2018 | Kopalnia Granitu „Borów 17” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
13. | 20.10.2018 godz.1450 | KWK „Knurów-Szczygłowice” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008