Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani śm / c / l |
Opis |
---|---|---|---|---|
1. | 27.01.2020 godz.1600 | KGZ Tarnów II | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 28.04.2020 godz.550 | O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 1.06.2020 ok.godz.600 | Kopalnia „Kostomłoty” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 23.06.2020 godz.800 | Kopalnia „Dewon” | 0/0/0 | |
5. | 31.08.2020 godz. 1215 | Zakład Eksploatacji Kruszywa „Bobrowniki” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | 28.09.2020 godz. 630 | Kopalnia Bazaltu Sulików | 0/0/0 | |
7. | 12.10.2020 godz. 1345 | Zakład Eksploatacji Kruszywa „Borowiec” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
8. | 19.11.2020 godz.2000 | PAK KWB Konin O/Jóźwin | 0/0/0 | szczegółowa treść |
9. | 8.12.2020 godz. 1240 | Kopalnia „Kośmin”* | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 |
*)niebezpieczne zdarzenie wliczone również do pożarów.
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008