Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani w wypadkach śm / c / l |
Opis |
---|---|---|---|---|
1. | 11.05.2021 godz. 1110 | Zakład Eksploatacji Kruszywa „Bobrowniki” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 14.05.2021 ok. godz. 1000 | Kopalnia Wapienia „Miedzianka” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 20.05.2021 około godz. 810 | Odkrywkowy Zakład Górniczy „Płaza” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 18.06.2021 godz. 1508 | KWK „Borynia-Zofiówka | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 28.06.2021 około godz.1235 | Zakład Eksploatacji Kruszywa „Bobrowniki” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | 8.07.2021 godz.1300 | Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu, Kopalnia „Wymysłów” w Kobylanach | 0/0/0 | szczegółowa treść |
7. | 27.08.2021 godz.1248 | KWK ROW Ruch Rydułtowy | 0/0/0 | |
8, | 5.10.2021 godz. 1330 | Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu Kopalnia „Piskrzyn” |
0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008