Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani w wypadkach śm / c / l | Opis |
---|---|---|---|---|
1. | 29.01.2022 godz.1530 | Kopalnia Wapienie „Czatkowice” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 20.02.2022 ok. godz.2000 | KWB „Bełchatów” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 18.05.2022 godz. 700 | Kopalnia Bazaltu „Krzeniów"” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 10.06.2022 około godz. 1700 | Kopalnia Bazaltu „Gracze” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 20.07.2022 godz. 1110 | KWK „Silesia” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | 17.09.2022 godz. 300 | ZG „Borzęcin-Jagniówka” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
7. | 12.11.2022 godz. 1418 | O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
8. | 26.12.2022 | Zakład Górniczy „Męcina” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008