Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani w wypadkach śm / c / l | Opis |
---|---|---|---|---|
1. | 02.03.2023 około godz. 740 | ZG Janina | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 22.03.2023 godz. 1200 | ZG Janina | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 01.04.2023 | Kopalnia Piaskowca "Barcice" | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 19.05.2023 około godz. 1040 | KWB „Bełchatów” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 17.10.2023 około godz.1700 | Kopalnia „Rędziny” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | Pomiędzy 11.12.2023 a 14.12.2023 | ZG „Małogoszcz” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008