Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani w wypadkach śm / c / l | Opis |
---|---|---|---|---|
1. | 10.01.2024 godz. 1140 | KWK Mysłowice-Wesoła | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 10.03.2024 godz. 2155 | KWB Bełchatów | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 17.08.2024 godz. 900 | ZG Tłumaczów-Wschód | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 23.09.2024 godz. 630 | Kopalnia Bazaltu w Leśnej | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 18.10.2024 godz. 530 | ZG Sobieski | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008