Niebezpieczne zdarzenia - zapalenia i wybuchy metanu
Zapalenia i wybuchy metanu w 2015 r.
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani | Opis |
---|---|---|---|---|
śm/c/l | ||||
1 | 15.06.2015 godz. 1625 | KWK „Mysłowice-Wesoła” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2 | 11.07.2015 godz. 320 | KWK „Sośnica” | 0/0/4 | szczegółowa treść |
3 | 26.08.2015 godz. 1120 | KWK „Rydułtowy-Anna” | 0/0/0 | opis szczegółowy |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/4 | x |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008