Niebezpieczne zdarzenia - zapalenia i wybuchy metanu
Zapalenia i wybuchy metanu w 2016 r.
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani | Opis |
---|---|---|---|---|
śm/c/l | ||||
1. | 12.03.2016 godz.515 | KWK „Krupiński” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 30.05.2016 godz. 2020 | ZG „Brzeszcze” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 10.06.2016 godz.907 | KWK „Halemba-Wirek” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 27.07.2016 godz.1101 | KWK „Murcki-Staszic” | 1/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 18.10.2016 godz. 1810 | KWK „Murcki-Staszic” | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 1/0/0 | x |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008