Niebezpieczne zdarzenia - zapalenia i wybuchy metanu
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani w wypadkach śm/c/l | Opis |
---|---|---|---|---|
1. | 25.01.2019 godz. 2155 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice | 0/0/0 | szczegółowy opis |
2. | 23.04.2019 godz.1040 | KWK „Budryk” | 0/0/0 | szczegółowy opis |
3. | 26.04.2019 godz.2110 | KWK „Budryk” | 0/0/0 | szczegółowy opis |
4. | 24.09.2019 godz.1325 | KWK „Murcki-Staszic” | 0/0/0 | szczegółowy opis |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008