Niebezpieczne zdarzenia - zapalenia i wybuchy metanu
Lp | Data | Zakład górniczy | Poszkodowani w wypadkach śm/c/l | Opis |
---|---|---|---|---|
1. | 20.04.2022 godz. 012 | KWK „Pniówek” | 16/7/25 | szczegółowa treść |
2. | 12.05.2022 godz. 1950 | KWK Ruda Ruch Halemba | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 7.07.2022 godz. 2010 | KWK Sośnica | 0/0/5 | szczegółowa treść |
4. | 26.10.2022 godz.435 | KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 16/7/30 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008