Niebezpieczne zdarzenia - pożary
Pożary w 2008 roku
Lp | Data | Zakład górniczy | Wyda- rzenie |
Poszko-dowani | Opis |
---|---|---|---|---|---|
śm/c/l | |||||
1. | 13.01.2008 | KWK "Mysłowice - Wesoła" | Pożar endogeniczny | 2/0/1 | W wyniku samozapalenia się węgla, w otamowanej części chodnika IX wsch. i przecince ściany 558 w przystropowej części pokładu 510 na poziomie 665 m, doszło do zapalenia i wybuchu metanu. Podmuch oraz płomień palącego się metanu zapoczątkowały wybuch pyłu węglowego w rejonie przecinki badawczej ściany 558 z chodnikiem VIIIa wschodnim. (opis szczegółowy) |
2. | 28.01.2008 | KWK "Borynia" | Pożar endogeniczny | 0/0/0 | Wskutek samozapalenia się węgla w części przystropowej przecinki pomocniczej E-21 w rejonie tamy izolacyjnej TI-146 w pokładzie 405/1łg powstał pożar endogeniczny. Ze strefy zagrożenia wycofano 53 pracowników bez użycia aparatów regeneracyjnych ucieczkowych. (opis szczegółowy) |
3. | 17.02.2008 | ZG "Sobieski" | Pożar endogeniczny | 0/0/0 | Wskutek samozapalenia się węgla, w rejonie skrzyżowania diagonali XVI z przecinką ściany nr 537 w pokładzie 207 na poziomie 500 m, powstał pożar endogeniczny. Ze strefy zagrożenia wycofano 20 pracowników bez użycia aparatów regeneracyjnych ucieczkowych. (opis szczegółowy) |
4. | 09.03.2008 | ZG "Janina" | Pożar endogeniczny | 0/0/0 | Wskutek samozapalenia się węgla w zrobach ściany nr 217 w pokładzie 118 na poziomie 350 m powstał pożar endogeniczny. W zagrożonym rejonie nie było załogi. (opis szczegółowy) |
5. | 16.04.2008 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin" | Pożar egzogeniczny | 0/0/0 | O godz. 1637 w nieczynnym zbiorniku urobkowym pomiędzy chodnikiem A-170, a przecinką P-31 na poz. 610 m powstał pożar odpadów palnych spowodowany zapruszeniem ognia. Ze strefy zagrożenia wycofano 179 osób bez użycia aparatów ucieczkowych. Po ugaszeniu pożaru o godz. 1832 akcja ratownicza została zakończona. (opis szczegółowy) |
6. | 16.04.2008 | KWK "Mysłowice - Wesoła" | Pożar egzogeniczny | 0/0/0 | O godz. 1720, na skutek zatarcia sprężarki śrubowej typ S-75 UG, w chodniku VIII badawczym w pokładzie 501 na poz. 665 m powstał pożar egzogeniczny. Ze strefy zagrożenia wycofano 55 pracowników bez użycia aparatów ucieczkowych. Pożar aktywnie ugaszono gaśnicami proszkowymi, a akcję ratowniczą zakończono o godz. 1931. (opis szczegółowy) |
7. | 03.05.2008 | ZG "Piekary" | Pożar endogeniczny | 0/0/0 | Wskutek samozapalenia się węgla w chodniku likwidacyjnym ściany 312 w pokładzie 510 warstwa I (dolna) na poziomie 438 m powstał pożar endogeniczny. Ze strefy zagrożenia wycofano 6 pracowników bez użycia aparatów ucieczkowych. (opis szczegółowy) |
8. | 05.06.2008 | PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze |
Pożar egzogeniczny | 0/0/0 | W wyniku awarii urządzenia ADPM służącego do podgrzewania i zatłaczania podgrzewanych płynów do otworu wiertniczego doszło do pożaru urządzenia. Przyczyną pożaru było rozszczelnienie się wężownicy podgrzewacza urządzenia ADPM. (opis szczegółowy) |
9. | 21.06.2008 | KWK „Szczygło-wice” | Pożar egzogeniczny | 0/0/0 | W wyniku przewinięcia się taśmy, w rejonie napędu i stacji napinającej przenośnika Gwarek B-1000, w chodniku nr 30 w pokładzie 407/1 na poziomie 650 m, doszło do tarcia taśmy o konstrukcję napędu przenośnika i zalegający urobek w rejonie stacji napinającej powodując wystąpienie lekkich dymów z żarzącego się węgla i podwyższoną zawartość CO - 15 ppm. Po wyłączeniu napędu przenośnika i zlewaniu wodą żarzącego się urobku ugaszono pożar. Ze strefy zagrożenia wycofano 15 pracowników bez użycia aparatów ucieczkowych. (opis szczegółowy) |
10. | 21.07.2008 | KWK "Borynia" | Pożar endogeniczny | 0/0/0 | Wskutek samozagrzania się węgla w otamowanym chodniku C-32a mającym kontakt ze zrobami zlikwidowanej ściany C-32,w rejonie tamy izolacyjnej TI-196, w pokładzie 409/1-2 na poziomie 838 m powstał pożar endogeniczny. W zagrożonym rejonie nie było załogi. W dniu 26.07.2008 nastąpiło zakończenie akcji pożarowej. (opis szczegółowy) |
11. | 30.09.2008 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddz. w Zielonej Górze Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin |
Pożar egzogeniczny |
0/0/0 |
W trakcie prac demontażowych zasuwy roboczej wyposażenia głowicy eksploatacyjnej odwiertu, po rozszczelnieniu połączenia kołnierzowego zasuw, które znajdowało się pod ciśnieniem około 14,6 MPa i wypływu gazu w kierunku bodni o godz. 825 nastąpił natychmiastowy zapłon wypływającego gazu. Ze strefy zagrożenia wycofano 5 pracowników. Akcję pożarową zakończono o godz. 1035 po ugaszeniu pożaru, schłodzeniu instalacji i uszczelnieniu miejsca wypływu gazu. (opis szczegółowy) |
12. |
06.11.2008 godz. 1710 |
KWK "Pniówek" | Pożar egzogeniczny |
0/0/0 |
W czasie wiercenia otworu wyprzedzającego, z drążonego chodnika N-5/N w pokładzie 403/1 na poziomie 705 m, nastąpiło zakleszczenie żerdzi. Po wyciągnięciu żerdzi z otworu wysypał się żarzący się węgiel oraz zaczęły wydostawać się dymy. Ze strefy zagrożenia wycofano 52 pracowników bez użycia aparatów regeneracyjnych ucieczkowych. Rozpoczęto akcję ratowniczą polegającą na aktywnym gaszeniu pożaru poprzez skuwanie żarzącego się węgla z ociosów i stropu oraz polewaniu wodą ogniska pożaru przez zastępy ratownicze. W dniu 7.11.2008 o godz. 230 zakończono prowadzenie akcji pożarowej. (opis szczegółowy) |
13. | 18.11.2008 godz. 1845 |
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” |
Pożar egzogeniczny |
0/0/0 |
W przecince 7 z chodnika T-250/3 - miejsce parkingowe w komorze przeglądowo - naprawczej na poziomie 1000 m o godz. 1845 zaistniał pożar egzogeniczny spycharki gąsienicowej typu TD18NPH1, w wyniku którego wycofano 16 pracowników bez użycia aparatów regeneracyjnych ucieczkowych. W następstwie aktywnego gaszenia pożaru przez ratowników z GPR JRGH został on ugaszony, a o godz. 2039 akcja pożarowa została zakończona. (opis szczegółowy) |
14. | 21.11.2008 | KWK „Halemba - Wirek” | Pożar egzogeniczny |
0/0/19 |
O godz. 322 zapaleniu uległa stacja transformatorowa typu IT3Sc 630/6/1, zabudowana w chodniku ścianowym 4 w pokładzie 416 na poziomie 830 m w odległości około 120 m od frontu ściany. W zagrożonym rejonie przebywało 19 pracowników, a w trakcie wycofywania 6 z nich użyło aparatów ucieczkowych. Wypadkom uległo 19 pracowników, z czego jeden, przebywający bezpośrednio przy stacji transformatorowej, został poparzony, a 18 uległo zatruciu dymem.(opis szczegółowy) |
15. | 17.12.2008 | KWK "Bolesław Śmiały" | Pożar egzogeniczny |
0/0/0 |
O godz. 440 został zauważony pożar dachu budynku rozdzielni 6 kV GSZ - R1 o czym powiadomiona została Terenowa Służba Ratownicza Sp. z o.o., a następnie jednostki Państwowej Straży Pożarnej. O godz. 503 wyłączono spod napięcia urządzenia ww. rozdzielni i przystąpiono do gaszenia pożaru. O godz. 1240 akcja pożarowa została zakończona. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia powstałego w trakcie wykonywania w dniu 16.12.2008 nowego pokrycia dachu budynku rozdzielni papą termozgrzewalną. Z zagrożonego rejonu wycofano 2 pracowników. (opis szczegółowy) |
16. | 24.12.2008 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” |
Pożar egzogeniczny |
0/0/0 |
Pożar ładowarki typu LKP 0901 w komorze k-2/pas p-39 blok DIE na poziomie 1000 m. Z zagrożonego rejonu wycofano 25 osób bez użycia aparatów ucieczkowych. (opis szczegółowy) |
Łączna liczba poszkodowanych | 2/0/20 | x |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008