Niebezpieczne zdarzenia - pożary
Pożary w 2016 r.
Lp | Data | Zakład górniczy | Wydarzenie | Poszko-dowani | Opis |
---|---|---|---|---|---|
śm/c/l | |||||
1. | 6.01.2016 godz. 1036 | KWK „Halemba-Wirek” | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 30.01.2016 godz.1950 | KWK „Bielszowice” | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 22.03.2016 godz.1227 | Kopalnia Soli „Wieliczka” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 15.04.2016 godz. 1534 | KWK „Mysłowice-Wesoła” | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 6.06.2016 godz.1830 | ZG Sobieski | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | 10.06.2016 godz.907 | KWK „Halemba-Wirek” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
7. | 5.07.2016 godz. 2226 | KWB Konin Odkrywka Jóźwin | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
8. | 29.09.2016 godz. 1621 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” |
pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
9. | 16.10.2016 godz. 2235 | ZG EKO-PLUS Sp. z o.o. | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
10. | 5.11.2016 godz. 750 | ZG Sobieski | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
11. | 26.11.2016 godz.1415 | Exalo Drilling S.A. Wiertnia Załazie 3 | pożar egzogeniczny | 0/0/1 | szczegółowa treść |
12. | 23.12.2016 godz.1113 | KWK „Piast-Ziemowit” Ruch Ziemowit | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/1 | x |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008