Niebezpieczne zdarzenia - pożary
Pożary w 2017
Lp | Data | Zakład górniczy | Wydarzenie | Poszko-dowani | Opis |
---|---|---|---|---|---|
śm/c/l | |||||
1 | 16.01.2017 godz. 1800 | Exalo Drilling S.A. Wiertnia Miłosław - 5 KH | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2 | 23.01.2017 godz.804 | KWK ROW Ruch Marcel | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3 | 6.02.2017 godz.734 | KWK „Pniówek” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4 | 14.02.2017 godz.414 | PAK KWB Konin S.A. Odkrywka Jóźwin | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5 | 11.05.2017 godz. 943 | KWK ROW Ruch Rydułtowy | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | 29.05.2017 godz. 1015 | KGZ Szczepanów OZG Ryłowa-Rajsko | pożar endogeniczny | 0/0/1 | szczegółowa treść |
7. | 7.07.2017 godz.200 | Kopalnia "Olkusz-Pomorzany" | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
8. | 13.07.2017 godz. 1410 | KWK „Murcki-Staszic” | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
9. | 15.07.2017 godz. 1113 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
10. | 26.07.2017 godz. 1430 | KWK „Wieczorek” | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
11. | 8.10.2017 godz. 1210 | KWK Ruda Ruch Bielszowice | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
12. | 23.10.2017 godz. 1404 | KWK „Murcki-Staszic” | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
13. | 24.10.2017 godz. 520 | KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
14. | 4.11.2017 godz. 708 | KWK „Murcki-Staszic" | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
15. | 4.11.2017 godz. 1605 | KWK „Murcki-Staszic" | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
16. | 8.11.2017 godz. 1130 | KWB „Turów" | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
17. | 10.11.2017 godz. 2056 | KWB „Turów" | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
18. | 22.12.2017 godz. 043 | O/ZG „Rudna” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/1 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008