Niebezpieczne zdarzenia - pożary
Lp | Data | Zakład górniczy | Wydarzenie | Poszkodowani w wypadkach śm/c/l | Opis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.02.2020 ok. godz. 2330 | KWK Centrum | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2 | 15.02.2020 godz. 2333 | KWK „Murcki-Staszic” | endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3 | 30.03.2020 godz. 1835 | KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka | endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4 | 3.04.2020 godz. 520 | O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5 | 21.04.2020 godz.1848 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6 | 7.05.2020 godz. 351 | O/ZG „Rudna” | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
7 | 11.05.2020 godz. 800 | CZOK Ruch II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Szombierki” | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
8 | 2.07.2020 godz.1110 | KWK „Budryk” | egzogeniczny | 0/0/3 | szczegółowa treść |
9 | 14.07.2020 godz.750 | Kopalnia „Lipkowa Góra” | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
10 | 24.07.2020 godz.1517 | ZG Janina | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
11 | 27.08.2020 godz.2212 | KWK ROW Ruch Rydułtowy | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
12 | 8.12.2020 godz. 1240 | Kopalnia "Kośmin" | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
13 | 30.12.2020 godz. 424 | KWK „Pniówek” | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
14 | 31.12.2020 godz. 605 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/3 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008