Niebezpieczne zdarzenia - pożary
Lp | Data | Zakład górniczy | Wydarzenie | Poszkodowani w wypadkach śm/c/l | Opis |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19.04.2022 godz. 950 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 20.04.2022 godz. 012 | KWK „Pniówek” | egzogeniczny | */*/* | szczegółowa treść |
3. | 25.04.2022 godz. 045 | KWK Mysłowice-Wesoła | endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 4.05.2022 godz. 2255 | ZG Sobieski | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 03.06.2022 około godz. 1130 | ZG Sobolów-Zalesie | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | 15.06.2022 godz.239 | O/ZG „Rudna” | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
7. | 29.06.2022 godz.701 | O/ZG „Lubin” | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
8. | 30.06.2022 godz. 1420 | Kopalnia Wapienia „Celiny” | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
9. | 02.07.2022 godz. 405 | KWK Ruda Ruch Bielszowice | endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
10. | 07.07.2022 godz. 2010 | KWK Sośnica | egzogeniczny | */*/* | szczegółowa treść |
11. | 30.08.2022 godz. 2135 | O/ZG „Polkowice- Sieroszowice” | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
12. | 14.09.2022 godz. 1638 | O/ZG „Polkowice- Sieroszowice” | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
13. | 21.10.2022 godz. 1628 | KWK „Makoszowy” | endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
14. | 26.10.2022 godz. 435 | KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic |
egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
15. | 16.11.2022 godz. 933 | KWK Wieczorek II | endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
16. | 18.11.2022 godz. 510 | KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia | endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
17. | 11.12.2022 godz.1137 | KWK Mysłowice-Wesoła | egzogeniczny | 0/0/1 | szczegółowa treść |
18. | 20.12.2022 ok.godz. 1640 | O/ZG „Polkowice- Sieroszowice” | egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/1 |
*) Pożar związany z zapaleniem metanu, poszkodowani w tym zdarzeniem ujęci zostali w tabeli "Zapalenia i wybuchy metanu"
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008