Niebezpieczne zdarzenia - pożary
Lp | Data | Zakład górniczy | Wydarzenie | Poszkodowani w wypadkach śm/c/l | Opis |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8.01.2024 godz. 1304 | KWK Turów | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 10.01.2024 godz. 155 | ZG Janina | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 30.01.2024 około godz. 1150 | ZG Pagórki Zachodnie Ic | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 29.02.2024 godz.123 | O/ZG „Rudna” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 5.04.2024 godz.2330 | KWK Budryk | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | 26.04.2024 godz 850 | Kopalnia Wapienia Czatkowice | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
7. | 6.06.2024 godz. 130 | O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
8. | 24.06.2024 godz.334 | KWK ROW Ruch Jankowice | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
9. | 28.06.2024 godz. 1930 | Zakład Eksploatacji Kruszywa Stobierna | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
10. | 30.07.2024 godz.1017 | KWK ROW Ruch Marcel | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
11. | 13.08.2024 godz.2302 | KWK Ruda Ruch Halemba | pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
12. | 27.09.2024 godz. 421 | O/ZG „Rudna” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
13. | 2.10.2024 godz. 211 | O/ZG „Lubin” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
14. | 16.10.2024 godz.404 | O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
15. | 26.10.2024 godz.1825 | KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Zofiówka | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
16. | 22.11.2024 godz.1345 | KWK Staszic-Wujek Ruch Mucki-Staszic |
pożar endogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
17. | 28.11.2024 godz. 430 | KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice | pożar egzogeniczny | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/0 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008