Niebezpieczne zdarzenia - tąpnięcia
Tąpnięcia w 2015 r.
Lp | Data | Zakład górniczy | Energia wstrząsu [J] | Poszko-dowani | Opis |
---|---|---|---|---|---|
śm/c/l | |||||
1 | 18.04.2015 godz. 016 | KWK "Wujek" Ruch Śląsk | 4,0x109 | 2/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 3.11.2015 godz. 156 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | 2,8 x 106 | 0/0/2 | szczegółowa treść |
3. | 22.12.2015 godz.624 | KWK „Halemba-Wirek” Ruch Halemba | 9 x 106 | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 2/0/2 | x |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008