Niebezpieczne zdarzenia - tąpnięcia
Tąpnięcia w 2017
Lp | Data | Zakład górniczy | Energia wstrząsu [J] | Poszko-dowani | Opis |
---|---|---|---|---|---|
śm/c/l | |||||
1. | 13.02.2017 godz.1011 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” | 1,2x107J | 0/0/1 | szczegółowa treść |
2. | 24.02.2017 godz. 409 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” | 5,3x106J | 0/0/6 | szczegółowa treść |
3. | 12.05.2017 godz. 732 | KWK ROW Ruch Rydułtowy | 2,6x107J | 0/0/1 | szczegółowa treść |
4. | 29.05.2017 godz. 911 | KWK „Mysłowice-Wesoła” | 3,0x108J | 0/0/4 | szczegółowa treść |
5. | 21.10.2017 godz. 119 | KWK „Murcki-Staszic” | 1,0x107J | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | 26.12.2017 godz.1215 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” | 1,2x108J | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/12 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008