Niebezpieczne zdarzenia - tąpnięcia
Tąpnięcia w 2018
Lp | Data | Zakład górniczy | Energia wstrząsu [J] | Poszko-dowani | Opis |
---|---|---|---|---|---|
śm/c/l | |||||
1. | 5.05.2018 godz.1058 | KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka | E=2,0 x 109J | 5/0/4 | szczegółowa treść |
2. | 3.07.2018 godz.2138 | O/ZG „Rudna” | E=2,6x107J | 0/0/7 | szczegółowa treść |
3. | 15.09.2018 godz.1835 | O/ZG „Rudna” | E=3,0x108J | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 10.11.2018 godz.1026 |
KWK „Mysłowice-Wesoła” (w tym 1 wypadek śmiertelny oraz 1 ciężkI pracowników ZOK II) |
E=6x107J | 1/1/3 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 6/1/14 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008