Niebezpieczne zdarzenia - tąpnięcia
Lp | Data | Zakład górniczy | Energia wstrząsu [J] | Poszkodowani w wypadkach śm/c/l | Opis |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12.01.2019 godz.958 | O/ZG „Rudna” | E=1,1x107J | 1/0/6 | szczegółowa treść |
2. | 22.01.2019 godz. 2335 | KWK ROW Ruch Rydułtowy | E=9,8x107J | 1/0/8 | szczegółowa treść |
3. | 29.01.2019 godz.1353 | O/ZG „Rudna” | E=3,1x108J | 0/1/25 | szczegółowa treść |
4. | 8.02.2019 godz.310 | KWK ROW Ruch Marcel | E=2,9x107J | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 1.07.2019 godz.1412 | KWK „Murcki-Staszic” | E=9x106J | 3/0/6 | szczegółowa treść |
6. | 3.10.2019 godz.1501 | KWK Ruda Ruch Bielszowice | E=4x107J | 1/1/11 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 6/2/56 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008