Niebezpieczne zdarzenia - zawały
Zawały w 2016 r.
Lp | Data | Zakład górniczy | Wydarzenie | Poszkodowani | Opis |
---|---|---|---|---|---|
śm/c/l | |||||
1. | 30.05.2016 godz.1636 | KWK „Budryk” | zawał | 1/0/0 | szczegółowa treść |
2. | 27.07.2016 godz.1300 | O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | zawał | 0/0/1 | szczegółowa treść |
3. | 26.07.2016 | KWK „Pniówek” | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 30.07.2016 godz.1213 | KWK „Piast-Zimowit” Ruch Piast | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 2.08.2016 godz. 2130 | KWK „Pniówek” | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
6. | 11.08.2016 godz.947 | KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
7. | 23.11.2016 godz. 225 | O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | zawał | 0/1/0 | szczegółowa treść |
8. | 22.12.2016 godz.1525 | KWK Ruda Ruch Halemba | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 1/1/1 | x |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008