Niebezpieczne zdarzenia - zawały
Zawały w 2018 roku
Lp | Data | Zakład górniczy | Wydarzenie | Poszkodowani | Opis |
---|---|---|---|---|---|
śm/c/l | |||||
1. | 4.02.2018 godz.1219 | KWK „Bobrek-Piekary” | zawał | 1/0/0 | opis szczegółowy |
2. | 27.02.2018 godz.1315 | KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” | zawał | 0/0/0 | opis szczegółowy |
3. | 6.07.2018 | KWK Ruda Ruch Halemba | zawał | 0/0/0 | opis szczegółowy |
4. | 6.09.2018 godz. 1740 | KWK „Murcki - Staszic” | zawał | 0/0/0 | opis szczegółowy |
5. | 22.11.2018 godz.221 | KWK „Budryk” | zawał | 0/0/0 | opis szczegółowy |
Łączna liczba poszkodowanych | 1/0/0 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008