Niebezpieczne zdarzenia - zawały
Lp | Data | Zakład górniczy | Wydarzenie | Poszkodowani w wypadkach śm/c/l | Opis |
---|---|---|---|---|---|
1. | 04.03.2021 godz. 1628 | KWK Mysłowice-Wesoła | zawał | 2/0/2 | szczegółowa treść |
2. | 17.03.2021 godz. 1638 | O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3. | 25.05.2021 ok.godz. 1420 | Tunel Węgięrska Górka - Mirbud S.A. | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
4. | 08.06.2021 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice |
zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5. | 02.08.2021 godz. 1554 | O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” | zawał | 0/0/1 | szczegółowa treść |
6. | 29.08.2021 godz.2210 | KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
7. | 07.09.2021 | KWK Ruda Ruch Halemba | 2 x zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 2/0/3 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008