Niebezpieczne zdarzenia - zawały
Lp | Data | Zakład górniczy | Wydarzenie | Poszkodowani w wypadkach śm/c/l | Opis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.06.2024 godz. 605 | KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
2 | 14.06.2024 godz. 945 | KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
3 | 15.06.2024 godz. 940 | O/ZG „Lubin” | zawał | 0/0/1 | szczegółowa treść |
4 | 16.07.2024 godz. 1021 | KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
5 | 5.08.2024 godz. 816 | KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic | zawał | 0/0/0 | szczegółowa treść |
Łączna liczba poszkodowanych | 0/0/1 |
Poszkodowani w wypadkach:
śm - śmiertelnych
c - ciężkich
l - lekkich
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008